
| Hora (GMT+0/UTC+0) | Estat | Importància | esdeveniment | Forecast | Anterior |
| 00:30 | ![]() | 2 punts | au Jibun Bank Japan Services PMI (octubre) | 49.3 | 53.1 |
| 09:00 | ![]() | 2 punts | HCOB PMI compost de la zona euro (oct.) | 49.7 | 49.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 punts | HCOB Eurozone Services PMI (Oct.) | 51.2 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | 2 punts | Parla el president del BCE, Lagarde | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | 2 punts | Parla De Guindos del BCE | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | 3 punts | Exemples d'oli cru | 1.800M | -0.515M |
| 15:30 | ![]() | 2 punts | Cushing Inventaris de petroli cru | --- | 0.681M |
| 18:00 | ![]() | 3 punts | Subhasta de bons a 30 anys | --- | 4.389% |
| 19:10 | ![]() | 2 punts | El governador de RBNZ Orr parla | --- | --- |








